31-12-2021 | 31-12-2020 | |
€ x 1.000 | € x 1.000 | |
ACTIVA | ||
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Bedrijfsgebouwen en terreinen | 1.301 | 1.138 |
Inventaris en inrichting | 646 | 793 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 1.323 | 706 |
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | 8.498 | 8.513 |
11.768 | 11.150 | |
Financiële vaste activa | ||
Deelnemingen | 518 | 515 |
Beleggingen | 16.148 | 14.708 |
16.666 | 15.223 | |
Vlottende activa | ||
Onderhanden werken en gereed product media aanbod | 40.214 | 25.221 |
Vorderingen en overlopende activa | ||
Handelsdebiteuren | 2.601 | 3.179 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 336 | 121 |
Pensioenpremie | - | 1 |
Overige vorderingen | 3.703 | 5.083 |
Overlopende activa | 1.534 | 1.672 |
8.174 | 10.056 | |
Liquide middelen | 17.667 | 23.246 |
TOTAAL | 94.489 | 84.896 |
PASSIVA | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 32.397 | 32.397 |
Reserve voor media-aanbod | 5.500 | 5.500 |
Reserve Koersverschillen Beleggingen | 1.908 | 1.317 |
39.805 | 39.214 | |
Voorzieningen | ||
Personeelsaanspraken | 1.108 | 1.160 |
Overige voorzieningen | 453 | 2.404 |
1.561 | 3.564 | |
Kortlopende schulden en overlopende passiva | ||
Overgedragen Reserve Media-aanbod | 3.532 | 332 |
Leveranciers | 12.993 | 5.264 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.993 | 1.998 |
Pensioenpremie | 7 | 137 |
Overige schulden | 22.476 | 21.753 |
Overlopende passiva | 12.122 | 12.634 |
53.123 | 42.118 | |
TOTAAL | 94.489 | 84.896 |
Pagina navigatie
Directieverslag
Vorige pagina
Directieverslag
Exploitatierekening
Volgende pagina