2021 | 2020 | |
€ x 1.000 | € x 1.000 | |
Baten | ||
Vergoedingen OCW | 103.402 | 98.329 |
Omroepbrede Middelen | 4.221 | 13.568 |
Inzet overgedragen reserve media-aanbod | 332 | - |
Subtotaal baten media-aanbod | 107.955 | 111.897 |
Programma-gebonden eigen bijdrage | 2.832 | 1.688 |
Opbrengst programmabladen | 25.046 | 26.137 |
Opbrengst overige nevenactiviteiten | 2.735 | 2.336 |
Opbrengst verenigingsactiviteiten | 1.997 | 2.205 |
Barteringbaten | 292 | 338 |
Som der bedrijfsopbrengsten | 140.857 | 144.601 |
Lasten | ||
Lonen en salarissen | -26.934 | -27.250 |
Sociale lasten | -7.214 | -7.248 |
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | -1.314 | -1.371 |
Directe productiekosten | -93.230 | -97.578 |
Overige bedrijfslasten | -9.261 | -9.591 |
Barteringlasten | -292 | -338 |
Som der bedrijfslasten | -138.245 | -143.376 |
Bedrijfsresultaat | 2.612 | 1.225 |
Financieel resultaat | 928 | 525 |
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening | 3.540 | 1.750 |
Vennootschapsbelasting | -8 | -9 |
Over te dragen reserve voor media-aanbod | -3.532 | -332 |
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen | - | 1.409 |
FTE gemiddeld | 387 | 392 |
FTE ultimo | 376 | 384 |
Pagina navigatie
Balans
Vorige pagina